<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lisbeth Scharling - tlf. 4126 5019 - Specialist i kommunikation online &#187; Grine</title>
	<atom:link href="http://webwoman.dk/category/latter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webwoman.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:47:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Homer Simpson og jeg: for uartige til Facebook</title>
		<link>http://webwoman.dk/for-uartig-til-facebook/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://webwoman.dk/for-uartig-til-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisbeth Scharling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grine]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nøgenfoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webwoman.dk/?p=5759</guid>
		<description><![CDATA[Smak! så fik jeg og min uartige veninde lige en over Facebook-nallerne&#8230; et billede af nøgen Homer Simpson var for uartigt til Facebook Her ser du billedet af en nøgen kvinde, der ligner Homer Simpsom på en prik. Eller to, skulle man måske sige. Billedet af Homer Simpson og en nøgen kvinde klarede kun lidt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Smak! så fik jeg og min uartige veninde lige en over Facebook-nallerne&#8230; et billede af nøgen Homer Simpson var for uartigt til Facebook</h2>
<p><img class="size-full wp-image-5760 alignnone" style="border: 1px solid black; margin-right: -5px;" title="homer-facebook" src="http://webwoman.dk/wp-content/uploads/homer-facebook.png" alt="" width="589" height="387" /></p>
<p>Her ser du billedet af en nøgen kvinde, der ligner Homer Simpsom på en prik. Eller to, skulle man måske sige. Billedet af Homer Simpson og en nøgen kvinde klarede kun lidt over 24 timer på væggen i <a title="Homer Simpson var for meget for Facebook" href="https://www.facebook.com/Uartige.Damers.Klub" target="_blank">Uartige Damers Klub</a>, før Facebook sætte hælen i.  </p>
<p>Det var postet af den ene af os. Og den anden &#8211; den uartige veninde &#8211; postede tegningen af manden, der bliver klemt i den maskuline version af en mammografiundersøgelse. Det var også for meget for Facebook.<br />
<img class="size-full wp-image-5761 alignnone" style="border: 1px solid black; margin-right: -5px;" title="Manden er fjernet fra Facebook" src="http://webwoman.dk/wp-content/uploads/Facebookfjernelse.jpg" alt="" width="587" height="561" /><br />
Vi fik begge lukket vores profil og måtte gennem en &#8220;Vi lover! Vi gør det aaaaaldrig mere&#8221; omgang, før vi igen fik adgang til vores Facebook-profiler.</p>
<p>Lad det tjene som skræk og advarsel for andre. Der ER en grænse for, hvad man kan poste på Facebook.<br />
Og vi lover: Vi skal nok være lidt mindre uartige fremover&#8230;. på Facebook i hvert fald.</p>
<p>PS: Det er hverken mig eller veninden, der lægger krop til Homer Simpson look-a-like</p>
<div id="fb-root"></div>
<p><script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) {return;}
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script></p>
<div class="fb-comments" data-href="http://webwoman.dk/for-uartig-til-facebook/" data-num-posts="20" data-width="500"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webwoman.dk/for-uartig-til-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny teknologi er svær at fatte</title>
		<link>http://webwoman.dk/ny-teknologi-norsk-helpdesk/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://webwoman.dk/ny-teknologi-norsk-helpdesk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 14:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisbeth Scharling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwoman.dk/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[WebWoman Kommunikation, der har egen helpdesk og -supportafdeling, har stor forståelse for, at mange har svært ved at forstå nymodens teknologiske muligheder:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WebWoman Kommunikation, der har egen <a title="Et klippekort til WebWomans supportafdeling kan udnyttes til både tekniske problemer, showstoppere, undervisning og udvikling" href="http://www.webwoman.dk/priser/klippekort/">helpdesk og -supportafdeling</a>, har stor forståelse for, at mange har svært ved at forstå nymodens teknologiske muligheder:</p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/Jwrmm90ix5A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webwoman.dk/ny-teknologi-norsk-helpdesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 slags mennesker</title>
		<link>http://webwoman.dk/518/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://webwoman.dk/518/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 15:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisbeth Scharling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grine]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Nørdsnak]]></category>
		<category><![CDATA[værkstedhumor]]></category>
		<category><![CDATA[Værkstedshumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwoman.dk/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Der findes kun 10 slags mennesker: Dem, der forstår det binære talsystem. Og dem, der ikke forstår det.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-521 aligncenter" title="Det binære talsystem" src="http://webwoman.dk/wp-content/uploads/2009/03/binary11.jpg" alt="Det binære talsystem" width="400" height="400" /></p>
<p>&#8220;Der findes kun 10 slags mennesker: Dem, der forstår <a title="Link for den slags mennesker, der ikke forstår det binære talsystem" href="http://da.wikipedia.org/wiki/Bin%C3%A6re_talsystem#Det_bin.C3.A6re_talsystems_logik" target="_blank">det binære talsystem</a>. Og dem, der ikke forstår det.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webwoman.dk/518/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klik og gå online</title>
		<link>http://webwoman.dk/klik-og-ga-online/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://webwoman.dk/klik-og-ga-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 23:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisbeth Scharling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grine]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[Værkstedshumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webwoman.dk/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Jeg søgte en skrattende lydfil på nettet - for at genopfriske erindringen om, hvordan det lød, da man i gamle dage gik online ved hjælp af et modem. Faldt over denne guddommelige tegnefilm, der er en perle for alle, der kan huske lyden af et dial-up-modem. Så besværligt &#8211; og larmende &#8211; var det at komme på nettet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="data" value="http://www.youtube.com/v/FG1AQcGGSec&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FG1AQcGGSec&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/FG1AQcGGSec&amp;hl=en&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://www.youtube.com/v/FG1AQcGGSec&amp;hl=en&amp;fs=1"></embed></object></p>
<p>Jeg søgte en skrattende lydfil på nettet - for at genopfriske erindringen om, hvordan det lød, da man i gamle dage gik online ved hjælp af et modem. Faldt over denne guddommelige tegnefilm, der er en perle for alle, der kan huske lyden af et dial-up-modem. Så besværligt &#8211; og larmende &#8211; var det at komme på nettet.</p>
<div id="attachment_241" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img class="size-full wp-image-241 " title="56kmodem_off" src="http://webwoman.dk/wp-content/uploads/2009/01/56kmodem_off11.jpg" alt="56kmodem_off" width="350" height="181" /><p class="wp-caption-text">Sådan så det ud, det knasende, skrattende, bippende og hylende modem, der ringede op til nettet og blokerede telefonlinjen, så længe man surfede.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webwoman.dk/klik-og-ga-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

